序號 | 品種 | 材質 | 規格 | 地區 | 最新價 | 漲跌額 | 走勢 | 更新時間 |
1 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 28*4.5 | 溫州 | 16.01 | -2.50 | ![]() | 2025-06-16 |
2 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 28*4 | 溫州 | 16.01 | -1.29 | ![]() | 2025-06-16 |
3 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 25*3 | 溫州 | 16.00 | -1.30 | ![]() | 2025-06-16 |
4 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 25*2 | 溫州 | 16.80 | -0.95 | ![]() | 2025-06-16 |
5 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 20*3.5 | 溫州 | 17.00 | +0.00 | 2025-06-14 | |
6 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 20*3 | 溫州 | 16.60 | -1.37 | ![]() | 2025-06-14 |
7 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 20*2 | 溫州 | 17.30 | -1.11 | ![]() | 2025-06-14 |
8 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 18*4 | 溫州 | 17.10 | -1.30 | ![]() | 2025-06-14 |
9 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 18*3 | 溫州 | 17.30 | -1.09 | ![]() | 2025-06-14 |
10 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 18*2.5 | 溫州 | 17.30 | -1.10 | ![]() | 2025-06-14 |
11 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 27*4 | 溫州 | 116.20 | +98.90 | ![]() | 2025-06-14 |
12 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 19*2 | 溫州 | 17.92 | -4.24 | ![]() | 2024-11-22 |
13 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 127*10 | 溫州 | 18.70 | -0.01 | ![]() | 2024-10-19 |
14 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 133*5 | 溫州 | 18.72 | +0.01 | ![]() | 2024-10-19 |
15 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 133*6 | 溫州 | 18.70 | -0.01 | ![]() | 2024-10-19 |
16 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 133*8 | 溫州 | 18.70 | -0.01 | ![]() | 2024-10-19 |
17 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 140*5 | 溫州 | 18.70 | -0.01 | ![]() | 2024-10-19 |
18 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 140*6 | 溫州 | 18.72 | +0.00 | 2024-10-19 | |
19 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 140*8 | 溫州 | 18.50 | +0.00 | 2024-10-19 | |
20 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 140*10 | 溫州 | 18.50 | -0.10 | ![]() | 2024-10-19 |
![]() |
深圳市順通信息技術有限公司 版權所有 粵ICP備16053880號 營業執照注冊號:440301111143510 |